Buitendiameter (d1) | 225 mm |
Dikte (b1) | 2 mm |
Asgat Ø (d2) | 32 mm |
Kraag Ø (d3) | 90 mm |
Meeneemgaten (d4) | 2/8-45+2/11-63+2/9-50 |
Tandsteek (t) | 4 mm |
Aantal tanden (z) | 180 |
Tandvorm | BW |
Gereedschapsmateriaal | HSS-E |
Oppervlak | Stoomontlaten |
Schachttype | Asgat |
Tolerantie d1 (Tol. d1) | ±0,5 |
Tolerantie d2 (Tol. d2) | H7 |
HSS-E Afkortzaag stoomontlaten